Τώρα εμφανίζεται Χονγκ Κονγκ - Γραμματόσημα (2000 - 2009) - 646 Γραμματόσημα.
14. Οκτώβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13½ x 13¼
16. Οκτώβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13¼ x 13½
6. Νοέμβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13¾
6. Νοέμβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13¾
25. Νοέμβριος WM: Κανένα
| Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1159 | AJP | 1.40$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1160 | AJQ | 1.80$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 1161 | AJR | 2.40$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 1162 | AJS | 2.50$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 1163 | AJT | 3$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 1164 | AJU | 5$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 1,19 | - | 1,19 | - | USD |
|
||||||||
| 1159‑1164 | Minisheet | 14,24 | - | 11,87 | - | USD | |||||||||||
| 1159‑1164 | 4,15 | - | 4,15 | - | USD |
11. Δεκέμβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13¼
4. Ιανουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13¾ x 13¼
| Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1169 | AJZ | 1.40$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Macaca sylvanus | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 1170 | AKA | 2.40$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Presbytis pileata | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 1171 | AKB | 3.00$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Cercopithecus aethiops | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 1172 | AKC | 5.00$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Pygathrix roxellana | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
|||||||
| 1169‑1172 | Minisheet (135 x 85mm) | 2,97 | - | 2,37 | - | USD | |||||||||||
| 1169‑1172 | 2,37 | - | 2,37 | - | USD |
4. Ιανουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: Imperforated
4. Ιανουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13¼
30. Ιανουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13½ x 13¼
30. Ιανουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13½ x 13¼
30. Ιανουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13½ x 13¼
30. Ιανουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13½ x 13¼
30. Ιανουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13½ x 13¼
30. Ιανουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13½ x 13¼
3. Φεβρουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13 x 13¾
| Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1184 | AKL | 1.40$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ/ΛΙΛΑ ΡΟΖ | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1185 | AKM | 1.40$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ/ΛΙΛΑ ΡΟΖ | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1186 | AKN | 1.40$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ/ΛΙΛΑ ΡΟΖ | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1187 | AKO | 1.40$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ/ΛΙΛΑ ΡΟΖ | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1188 | AKP | 1.40$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ/ΛΙΛΑ ΡΟΖ | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1189 | AKQ | 1.40$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ/ΛΙΛΑ ΡΟΖ | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1190 | AKR | 1.40$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ/ΛΙΛΑ ΡΟΖ | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1191 | AKS | 1.40$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ/ΛΙΛΑ ΡΟΖ | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1192 | AKT | 1.40$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ/ΛΙΛΑ ΡΟΖ | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1193 | AKU | 1.40$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ/ΛΙΛΑ ΡΟΖ | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1194 | AKV | 1.40$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ/ΛΙΛΑ ΡΟΖ | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1195 | AKW | 1.40$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ/ΛΙΛΑ ΡΟΖ | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1196 | AKX | 1.40$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ/ΛΙΛΑ ΡΟΖ | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1197 | AKY | 1.40$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ/ΛΙΛΑ ΡΟΖ | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1198 | AKZ | 1.40$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ/ΛΙΛΑ ΡΟΖ | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1199 | ALA | 1.40$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ/ΛΙΛΑ ΡΟΖ | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1200 | ALB | 1.40$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ/ΛΙΛΑ ΡΟΖ | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1201 | ALC | 1.40$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ/ΛΙΛΑ ΡΟΖ | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1202 | ALD | 1.40$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ/ΛΙΛΑ ΡΟΖ | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1203 | ALE | 1.40$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ/ΛΙΛΑ ΡΟΖ | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1204 | ALF | 1.40$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ/ΛΙΛΑ ΡΟΖ | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 1184‑1204 | Minisheet | 7,12 | - | 7,12 | - | USD | |||||||||||
| 1184‑1204 | 6,30 | - | 6,30 | - | USD |
